Regular City Buses: Shukunegisen Line
Ogi Port 小木港 | Shukunegi 宿根木 | Sado Tiko Centre 佐渡太鼓体験交流館 | Sawasaki 沢崎 | Etsumi 江積 | |
---|---|---|---|---|---|
11:25 | 11:37 | 11:47 | 11:58 | 12:05 | |
12:25 | 12:40 | 12:50 | 13:03 | 13:10 | |
14:00 | 14:12 | 14:22 | 14:33 | 14:40 | Weekend only |
16:15 | 16:31 | 16:41 | 16:54 | 17:01 |
Etsumi 江積 | Sawasaki 沢崎 | SadoTaiko Centre 佐渡太鼓体験交流館 | Shukunegi 宿根木 | Ogi Port小木港 | |
---|---|---|---|---|---|
7:10 | 7:17 | 7:30 | 7:40 | 8:01 | To Sawata |
12:36 | 12:43 | 12:54 | 13:03 | 13:15 | |
13:38 | 13:45 | 13:56 | 14:05 | 14:17 | |
15:14 | 15:21 | 15:32 | 15:41 | 15:53 | Weekend only |
17:19 | 17:26 | 17:37 | 17:46 | 17:58 |
- Inquiries
Niigata Kotsu Sado 新潟交通佐渡
Tel. 0259-57-5114(Assistance in Japanese only. Office Hours: M–F 9:00 – 17:30)
Fax. 0259-57-2770